Mökkien hintataulukko:
| Hinnat alkaen / viikko | Hinta A | Hinta B | Hinta C | Viikonloppu pe-su |
|
|
|
730 € | 689 € | 574 € | alk. 246 € | |
|
|
730 € | 689 € | 574 € | alk. 236 € | |
|
|
682 € | 643 € | 536 € | alk. 230 € | |
|
|
752 € | 712 € | 590 € | alk. 253 € | |
|
|
730 € | 689 € | 574 € | alk. 246 € | |
|
|
730 € | 689 € | 574 € | alk. 246 € | |
|
|
509 € | 467 € | 389 € | alk. 167 € | |
|
|
509 € | 467 € | 389 € | alk. 167 € |
Mökkien vuokrahinnat vaihtelevat ajankohdan ja mökin tyypin mukaan.
Hinta A: kesäkuukaudet, uusi vuosi
Hinta B: hiihtolomaviikot, pääsiäinen, kesäkuun 1. ja toinen viikko, elokuun 3. viikko, joulu
Hinta C: muut ajat
Viikonloppu: perjantai-sunnuntai
Mökkien hinnat voimassa toistaiseksi.
Mökkien varustetaulukko:
| Mökin nimi numero |
Pajaranta 3000 |
Talasniemi 928 |
Lassinmaja 926 |
Tuomaantupa 1591 |
Kytöranta 6780 |
Juurlahti 5647 |
Manunsaari 927 |
Koivuranta |
| Huoneistoala | 70 m² | 74 m² | 66 m² | 108 m² | 72 m² | 68 m² | 23 m² | 25 m² |
| Henkilömäärä | 4+2 | 4+3 | 4+2 | kesällä 7+1 talvella 5+1 | 4+2 | 4+2 | 2+2 | 2+0 |
| Malo-luokitus | **** | *** | **** | **** | **** | **** | * | * |
| Käyttökausi: ympäri vuoden |
x | x | x | x | x | x | ||
| Käyttökausi: 1.5.-30.10. |
x | x | ||||||
| Lemmikit | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Etäisyys rantaan (m) |
20 | 30 | 20 | 15 | 45 | 25 | 5 | 15 |
| Hinta/vko | 460 - 730 € | 425 – 676 € | 460 – 730 € | 470 – 745 € | 460 – 730 € | 460 – 730 € | 309 – 504 € | 340 – 550 € |
| Hinta/vkonloppu | alk. 197 € | alk.182 € | alk. 197 € | alk. 201 € | alk. 197 € | alk. 197 € | alk. 150 € | alk. 165 |
| Tilat: | ||||||||
| Ovellinen makuuhuone: |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | aitta | ei |
| Olohuone: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TV | x | x | x | x | x | x | ei | x |
| Cd-soitin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DVD | x | x | x | x | x | x | ei | ei |
| Radio | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Keittiö | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kylmä/lämmin vesi | x | x | x | x | x | x | ei | ei |
| Jääkaappi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pakastin | jenkkikaappi | pakastelokero | jenkkikaappi | x | pakastelokero | pakastelokero | pakastelokero | ei |
| Sähköliesi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Astianpesukone | x | ei | x | x | x | x | ei | ei |
| Mikro | x | x | x | x | x | x | ei | ei |
| Kahvinkeitin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vedenkeitin | x | x | x | x | x | x | x | ei |
| Leivänpaahdin | x | x | x | x |
x | x | x |
x |
| Astiasto | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ruuanvalmistus- välineet |
x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puusauna | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pukuhuone | x | x | x | x | ei | x | x | x |
| Pyykinpesukone | x | ei | x | x | x | x | ei | ei |
| Kuivauskaappi | x | ei | x | x | ei | x | ei | ei |
| Silitysrauta | lainattavissa |
lainattavissa |
lainattavissa |
lainattavissa |
lainattavissa |
lainattavissa |
lainattavissa |
lainattavissa |
| Pesuhuone | x | x | x | x | x | x | ei | ei |
| Suihku | x | x | x | x | x | x | ei | ei |
| WC | ||||||||
| Sisä-wc | x | x | x | x | x | x | ||
| Ulko-wc (komposti) | x | x | ||||||
| Ulkoterassi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puugrilli (ulko) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Soutuvene | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pelastusliivit saa tilalta |
x | x | x | x | x | x | x | x |